Портфолио
- Информация о материале
- Автор: Laborant
- Категория: Портфолио
- Просмотров: 5862
Портфолио? Портфолио. Портфолио!!! Все чаще и чаще мы встречаем это слово в своей речи. Совсем недавно это слово добралось и до образования. Портфолио учреждения, портфолио учителя, портфолио ученика... Или просто портфолио.
Так что же такое портфолио??? Если обратиться к сети Интернет с таким вопросом, то можно найти следующие ответы, например из знаменитой Википедии:
Портфолио — собрание образцов работ, фотографий, дающих представление о предлагаемых услугах организации (фирмы) или специалиста (модель, фотограф, дизайнер, архитектор и т. д.). Этот термин встречается в разных областях:
- Фотопортрет, сделанный с расчётом на сценический образ артиста и показывающий именно сходство или различие, характер и колорит.
- Веб-портфолио — собрание работ веб-дизайнера.
Веб-портфолио (веб-портфель, web-portfolio) — это веб-базированный ресурс, который отражает рост учебных или профессиональных достижений владельца. Веб-портфолио школьника и студента — это веб-сайт, на котором отражаются образовательные результаты — результаты выполнения лабораторных работ, проектных заданий, совместной деятельности.
Веб-портфолио отличают
- гипертекстовая технология построения веб-ресурса, позволяющая реализовать связи между компонентами модели портфолио наиболее наглядно в виде перекрестных ссылок;
- структурированность, открытость, платформонезависимость, переносимость и гибкость веб-ресурсов, позволяющие модифицировать веб-ресурсы, проводить поиск и сравнительный анализ и строить различные визуализации контента (сводные таблицы, деревья, диаграммы и т. д.);
- коммуникативная направленность веб-ресурсов, позволяющая обучаемым осуществлять информационное взаимодействие на базе своих портфолио.стовый режим
Ну вот, хоть немножко становится понятно, что это за зверь, и стоит ли его бояться.
На этом сайте представлено веб-портфолио учителя физики, информатики и ИКТ МБОУ "Дегтярская СОШ" Немецкого национального района Алтайского края.
Так же основная цель данного ресурса, это одна из попыток систематизации накопленного материала в преподавании дисциплин. Если Вы обнаружили на данном сайте свой материал, с нарушением публикации, просто свяжитесь со мной, и все будет решено.
Весь представленный материал разрешается использовать в ознакомительных целях. Любое коммерческое использование запрещено. В предложенных вариантах выполнения лабораторных работ дается субъективная оценка, и не может являться верной в оценивании работ. То же самое является и для представленных контрольных работ и решенных задач. Учите самостоятельно! Списывать не хорошо!
Желаю приятного просмотра!
P.S. Весь материал на сайте для возрастной категории 12+
- Информация о материале
- Автор: Laborant
- Категория: Портфолио
- Просмотров: 1389
ФИЗИКА
год | этап | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Итоги | ||||||
%к | %у | %к | %у | %к | %у | %к | %у | %к | %у | %к | %у | ||
2005-2006 | 1 полугодие | ||||||||||||
год | |||||||||||||
2006-2007 | 1 полугодие | 91,3 | 100 | 60,9 | 100 | 76,1 | 100 | ||||||
год | 82,6 | 100 | 60,0 | 100 | 70,8 | 100 | |||||||
2007-2008 | 1 полугодие | 80,0 | 100 | 69,2 | 100 | 73,9 | 100 | ||||||
год | 75,0 | 100 | 76,0 | 100 | 75,6 | 100 | |||||||
2008-2009 | 1 полугодие | 83,3 | 100 | 64,3 | 100 | 85,0 | 100 | 80,0 | 78,8 | 100 | |||
год | 57,3 | 100 | 53,3 | 100 | 85,0 | 100 | 78,6 | 69,8 | 100 | ||||
2009-2010 | 1 полугодие | 90,5 | 100 | 42,9 | 100 | 61,5 | 100 | 92,3 | 100 | 78,6 | 100 | 74,7 | 100 |
год | 66,7 | 100 | 50,0 | 100 | 53,8 | 100 | 92,3 | 100 | 64,3 | 100 | 65,3 | 100 | |
2010-2011 | 1 полугодие | 52,4 | 100 | 57,1 | 100 | 50,0 | 100 | 71,4 | 100 | 92,9 | 100 | 62,7 | 100 |
год | 42,9 | 100 | 75,0 | 100 | 75,0 | 100 | 85,7 | 100 | 92,9 | 100 | 70,3 | 100 | |
2011-2012 | 1 полугодие | 61,1 | 100 | 35,0 | 100 | 54,5 | 100 | 50,0 | 100 | 85,7 | 100 | 53,3 | 100 |
год | 55,6 | 100 | 40,0 | 100 | 68,2 | 100 | 50,0 | 100 | 85,7 | 100 | 57,3 | 100 | |
2012-2013 | 1 полугодие | 77,3 | 100 | 68,4 | 100 | 31,6 | 100 | 80,0 | 100 | 55,6 | 100 | 63,1 | 100 |
год | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
ИНФОРМАТИКА
год | этап | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Итоги | ||||||||
%к | %у | %к | %у | %к | %у | %к | %у | %к | %у | %к | %у | %к | %у | %к | %у | ||
2005-2006 | 1 полугодие | ||||||||||||||||
год | |||||||||||||||||
2006-2007 | 1 полугодие | 58,3 | 100 | 73,9 | 100 | 90,9 | 100 | 93,8 | 100 | 75,5 | 100 | ||||||
год | 72,0 | 100 | 65,2 | 100 | 81,8 | 100 | 93,8 | 100 | 76,0 | 100 | |||||||
2007-2008 | 1 полугодие | 75,0 | 100 | 76,9 | 100 | 85,7 | 100 | 90,9 | 100 | 79,7 | 100 | ||||||
год | 90,0 | 100 | 90,0 | 100 | 85,7 | 100 | 90,9 | 100 | 85,7 | 100 | |||||||
2008-2009 | 1 полугодие | 71,4 | 100 | 85,0 | 100 | 83,3 | 100 | 75,0 | 100 | 82,5 | 100 | ||||||
год | 86,7 | 100 | 90,0 | 100 | 100 | 100 | 75,0 | 100 | 89,5 | 100 | |||||||
2009-2010 | 1 полугодие | 50,0 | 100 | 53,8 | 100 | 100 | 100 | 71,4 | 100 | 68,5 | 100 | ||||||
год | 85,7 | 100 | 61,5 | 100 | 100 | 100 | 92,9 | 100 | 85,2 | 100 | |||||||
2010-2011 | 1 полугодие | 81,8 | 100 | 75,0 | 100 | 85,7 | 100 | 85,7 | 100 | 81,8 | 100 | ||||||
год | 75,0 | 100 | 58,3 | 100 | 85,7 | 100 | 85,7 | 100 | 75,5 | 100 | |||||||
2011-2012 | 1 полугодие | 52,4 | 100 | 81,8 | 100 | 83,3 | 100 | 65,0 | 100 | 59,1 | 100 | 75,0 | 100 | 100 | 100 | 70,3 | 100 |
год | 76,2 | 100 | 86,4 | 100 | 100 | 100 | 70,0 | 100 | 77,3 | 100 | 87,5 | 100 | 100 | 100 | 83,1 | 100 | |
2012-2013 | 1 полугодие | 94,1 | 100 | 47,6 | 100 | 68,2 | 100 | 68,4 | 100 | 52,6 | 100 | 100 | 100 | 66,7 | 100 | 100 | |
год | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Подробнее...