Рабочая программа по физике на 2017-2018 учебный год. УМК "А.В. Перышкин Е.М. Гутник Физика 7-9" ФГОС (федеральный государственный образовательный стандарт) скачать (внизу страницы)
При составлении рабочей программы использовались следующие материалы:
- Физика. 7-9 классы : рабочие программы / сост. Е. Н. Тихонова. — 5-е изд., перераб. — М. : Дрофа, 2015. — 400 с.
ISBN 978-5-358-14861-1
В сборнике представлены рабочие программы к УМК А. В. Перышкина, Е. М. Гутник, УМК Н. С. Пурышевой, Н. Е. Важеевской, УМК А. Е. Гуревича. Данные линии соответствуют Федеральному государственному образовательному стандарту основного общего образования, одобрены РАО и РАН, имеют гриф «Рекомендовано» и включены в Федеральный перечень учебников. Сборник рабочих программ прошел экспертизу РАО. - Филонович, Н. В. Физика. 7-9 классы : рабочая программа к линии УМК А. В. Перышкина, Е. М. Гутник : учебно-методическое пособие / Н. В. Филонович, Е. М. Гутник. — М. : Дрофа, 2017. — 76, [2] с.
ISBN 978-5-358-19225-6
Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта и Примерной основной образовательной программой. Учебники данной линии прошли экспертизу, включены в Федеральный перечень и обеспечивают освоение образовательной программы основного общего образования. - Методическое пособие, размещенное на сайте издательства "Дрофа" - https://drofa-ventana.ru/upload/iblock/fe2/fe263dfdbce9d6271b0d2a0ee5626e88.pdf
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
7 класс (70 часов 2 часа в неделю)
№ урока |
Планируемая дата проведения |
Тема урока |
Кол-во часов |
Введение (4 часа). |
|||
001.00.01 | Что изучает физика. Некоторые физические термины. Наблюдения и опыты. | 1 | |
002.00.02 | Физические величины. Измерение физических величин. Точность и погрешность измерений. | 1 | |
003.00.03 | Лабораторная работа № 1 «Определение цены деления измерительного прибора». | 1 | |
004.00.04 | Физика и техника. | 1 | |
Глава 1. Первоначальные сведения о строении вещества (6 часов). |
|||
005.01.01 | Строение вещества. Молекулы. Броуновское движение. | 1 | |
006.01.02 | Лабораторная работа № 2 «Определение размеров малых тел». | 1 | |
007.01.03 | Движение молекул. | 1 | |
008.01.04 | Взаимодействие молекул. | 1 | |
009.01.05 | Агрегатные состояния вещества. Свойства газов, жидкостей и твердых тел. | 1 | |
010.01.06 | Зачет по теме «Первоначальные сведения о строении вещества». | 1 | |
Глава 2. Взаимодействие тел (23 часа). |
|||
011.02.01 | Механическое движение. Равномерно и неравномерное движение. | 1 | |
012.02.02 | Скорость. Единицы скорости. | 1 | |
013.02.03 | Расчет пути и времени движения. | 1 | |
014.02.04 | Инерция. | 1 | |
015.02.05 | Взаимодействие тел. | 1 | |
016.02.06 | Масса тел. Единицы массы. Измерение массы тела на весах. | 1 | |
017.02.07 | Лабораторная работа № 3 «Измерение массы тела на рычажных весах». | 1 | |
018.02.08 | Плотность. | 1 | |
019.02.09 | Лабораторная работа № 4 «Измерение объема тела». Лабораторная работа № 5 «Определение плотности тела». | 1 | |
020.02.10 | Расчет массы и объема тела по его плотности. | 1 | |
021.02.11 | Решение задач по темам «Механическое движение», «Масса», «Плотность вещества». | 1 | |
022.02.12 | Контрольная работа по темам «Механическое движение», «Масса», «Плотность вещества». | 1 | |
023.02.13 | Сила. Явление тяготения. Сила тяжести. | 1 | |
024.02.14 | Сила упругости. Закон Гука. | 1 | |
025.02.15 | Вес тела. Единицы силы. Связь между силой тяжести и массой тела. | 1 | |
026.02.16 | Сила тяжести на других планетах. Физические характеристики планет. | 1 | |
027.02.17 | Динамометр. Лабораторная работа № 6 «Градуирование пружины и измерение сил динамометром». | 1 | |
028.02.18 | Сложение двух сил, направленных по одной прямой. Равнодействующая сил. | 1 | |
029.02.19 | Сила трения. Трение покоя. | 1 | |
030.02.20 | Трение в природе и технике. Лабораторная работа № 7 «Исследование зависимости силы трения скольжения от площади соприкосновения тел и прижимающей силы». | 1 | |
031.02.21 | Решение задач по темам «Вес тела», «Графическое изображение сил», «Силы», «Равнодействующая сил». | 1 | |
032.02.22 | Контрольная работа по темам «Вес тела», «Графическое изображение сил», «Силы», «Равнодействующая сил». | 1 | |
033.02.23 | Зачет по теме «Взаимодействие тел» | 1 | |
Глава 3. Давление твердых тел, жидкостей и газов (21 час). |
|||
034.03.01 | Давление. Единицы давления. | 1 | |
035.03.02 | Способы уменьшения и увеличения давления. | 1 | |
036.03.03 | Давление газа. | 1 | |
037.03.04 | Передача давления жидкостями и газами. Закон Паскаля. | 1 | |
038.03.05 | Давление в жидкости и газе. Расчет давления на дно и стенки сосуда. | 1 | |
039.03.06 | Решение задач. Кратковременная контрольная работа по теме «Давление в жидкости и газе. Закон Паскаля». | 1 | |
040.03.07 | Сообщающиеся сосуды. | 1 | |
041.03.08 | Вес воздуха. Атмосферное давление. | 1 | |
042.03.09 | Измерение атмосферного давления. Опыт Торричелли. | 1 | |
043.03.10 | Барометр-анероид. Атмосферное давление на различных высотах. | 1 | |
044.03.11 | Манометры. Поршневой жидкостный насос. | 1 | |
045.03.12 | Гидравлический пресс. | 1 | |
046.03.13 | Действие жидкости и газа на погруженное в них тело. | 1 | |
047.03.14 | Закон Архимеда. | 1 | |
048.03.15 | Лабораторная работа № 8 «Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость тело». | 1 | |
049.03.16 | Плавание тел. | 1 | |
050.03.17 | Решение задач по темам «Архимедова сила», «Условия плавания тел». | 1 | |
051.03.18 | Лабораторная работа № 9 «Выяснение условий плавания тел в жидкости». | 1 | |
052.03.19 | Плавание судов. Воздухоплавание. | 1 | |
053.03.20 | Решение задач по темам «Архимедова сила», «Плавание тел», «Плавание судов. Воздухоплавание». | 1 | |
054.03.21 | Зачет по теме «Давление твердых тел жидкостей и газов». | 1 | |
Глава 4. Работа и мощность. Энергия (16 часов). |
|||
055.04.01 | Механическая работа. Единицы работы. | 1 | |
056.04.02 | Мощность. Единицы мощности. | 1 | |
057.04.03 | Простые механизмы. Рычаг. Равновесие сил на рычаге. | 1 | |
058.04.04 | Момент силы. | 1 | |
059.04.05 | Рычаги в технике, быту и природе. Лабораторная работа № 10 «Выяснение условия равновесия рычага». | 1 | |
060.04.06 | Блоки. «Золотое правило механики». | 1 | |
061.04.07 | Решение задач по теме «Условие равновесия рычага». | 1 | |
062.04.08 | Центр тяжести тела. | 1 | |
063.04.09 | Условия равновесия тел. | 1 | |
064.04.10 | Коэффициент полезного действия. Лабораторная работа № 11 «Определение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости». | 1 | |
065.04.11 | Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. | 1 | |
066.04.12 | Превращение одного вида механической энергии в другой. | 1 | |
067.04.13 | Зачет по теме «Работа и мощность. Энергия». | 1 | |
068.04.14 | Повторение. | 1 | |
069.04.15 | Итоговая контрольная работа. | 1 | |
070.04.16 | Обобщение. | 1 |
Возможные формы выполнения: доклад, сопровождаемый презентацией, компьютерная анимация, таблица, реферат, кроссворд, фотоальбом, изготовление модели, макета, приспособления, подготовка ролевой игры, викторины, демонстрация опытов.
нумерация уроков состоит из трех чисел, разделенных точкой: первое число - номер урока по физике, второе число - номер темы (раздела), последнее число - номер урока по теме.
![]() |
![]() |
Подробнее...